| PET体检套餐発見癌症 589例 |
|
| 大腸癌 | 105例 |
| 甲状腺癌 | 99例 |
| 肺癌 | 93例 |
| 前立腺癌 | 56例 |
| 胃癌 | 54例 |
| 乳癌 | 38例 |
| 恶性淋巴肿瘤 | 23例 |
| 膀胱癌 | 23例 |
| 腎癌・腎盂癌 | 22例 |
| 胰腺癌 | 18例 |
| 食道癌 | 11例 |
| 胆管癌・胆嚢癌 | 8例 |
| 子宮体癌・頸癌 | 7例 |
| 肝細胞癌 | 6例 |
| 血液疾病 | 5例 |
| 脳肿瘤 | 5例 |
| 咽頭癌・喉頭癌 | 4例 |
| 卵巣癌 | 3例 |
| 悪性腹膜癌 | 3例 |
| 其他 | 6例 |
| PET-CT检查发现癌症数 390例 |
|
| 大腸癌 | 85例 |
| 甲状腺癌 | 80例 |
| 肺癌 | 66例 |
| 乳癌 | 33例 |
| 恶性淋巴肿瘤 | 23例 |
| 前立腺癌 | 22例 |
| 胃癌 | 16例 |
| 胰腺癌 | 14例 |
| 腎癌・腎盂癌 | 12例 |
| 子宮体癌・頸癌 | 7例 |
| 胆管癌・胆嚢癌 | 5例 |
| 咽頭癌・喉頭癌 | 4例 |
| 食道癌 | 4例 |
| 血液疾病 | 4例 |
| 肝細胞癌 | 3例 |
| 卵巣癌 | 3例 |
| 悪性腹膜癌 | 3例 |
| 脳肿瘤 | 2例 |
| 其他 | 4例 |
| CT,超声波,内視鏡等 其他检查发现癌症数/199例 |
|
| 胃癌 | 38例 |
| 前立腺癌 | 34例 |
| 肺癌 | 27例 |
| 膀胱癌 | 23例 |
| 大腸癌 | 20例 |
| 甲状腺癌 | 19例 |
| 腎癌・腎盂癌 | 10例 |
| 食道癌 | 7例 |
| 乳癌 | 5例 |
| 胰腺癌 | 4例 |
| 胆管癌・胆嚢癌 | 3例 |
| 肝細胞癌 | 3例 |
| 脳肿瘤 | 3例 |
| 血液疾病 | 1例 |
| 其他 | 2例 |
请您简单描述您正面临的问题和您的需求,并留下您的联系方式;
我们会为您匹配专门的医学顾问与您联系,帮你制定合适的方案。
在您提交相关的信息后,我们将会由专业的医学团队帮您规划合适的出国看病方案并进行费用预估。